classifica (ultima giornata calcolata 12° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real zaragoza0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938,50 | 600339 | Vittorio Turriziani | 600339_02144966.png |
| 2 | ![]() | Brentford0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934,00 | 605861 | Simone Montebello | 605861_008739871.png |
| 3 | ![]() | Citta di Casale0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,00 | 602075 | Daniele Baggio | 602075_06101221.png |
| 4 | ![]() | Sunderland0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928,00 | 599712 | Gabriele Carrarini | 599712_08441625.png |
| 5 | ![]() | Rayo Vallecano0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915,50 | 603655 | Francesco Miami | 603655_05841075.png |
| 6 | ![]() | Udinese0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915,00 | 599868 | Andrea Gioè | 599868_006991857.png |
| 7 | ![]() | Celta Vigo0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914,00 | 603572 | Gabriele Costa | 603572_04099237.png |
| 8 | ![]() | Elche0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910,50 | 606691 | Matteo Pironi | 606691_06936476.png |
| 9 | ![]() | Greuther Furth0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909,00 | 648870 | Simone | 648870_06570048.png |
| 10 | ![]() | Wolverhampton0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908,50 | 599786 | Matteo Russo | 599786_05110714.png |
| 11 | ![]() | Angers0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908,50 | 604345 | Alessandro Pantano | 604345_0977744.png |
| 12 | ![]() | bastia0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903,50 | 599737 | Alfredo | 599737_02048761.png |
| 13 | ![]() | Siena0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903,50 | 602933 | delli castelli stefano | 602933_07890717.png |
| 14 | ![]() | Plymouth Argyle0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903,00 | 604460 | Emanuele Tagliaferri | 604460_009136587.png |
| 15 | ![]() | Palermo0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,50 | 599625 | Angelo Casapinta | 599625_05134348.png |
| 16 | ![]() | Bordeaux0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,50 | 607680 | SechiAndrea | 607680_02896392.png |
| 17 | ![]() | Amiens0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899,50 | 605323 | Pasquale Campanale | 605323_06780424.png |
| 18 | ![]() | Guingamp0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899,00 | 604645 | Silverio Di Giorgio | 604645_02788484.png |
| 19 | ![]() | Foggia0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897,50 | 599702 | Balsamo GMSS Anthony | 599702_03470328.png |
| 20 | ![]() | Paderborn 070 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896,00 | 648636 | Gabriele Carrarini | 648636_01784986.png |
| 21 | ![]() | Hull City0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895,50 | 599714 | Gabriele Costa | 599714_0717384.png |
| 22 | ![]() | Friburgo0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895,50 | 648619 | Luigi Testa | 648619_0008436561.png |
| 23 | ![]() | Deportivo La Coruna0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895,00 | 604737 | Daniele Baggio | 604737_08291698.png |
| 24 | ![]() | Como0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892,50 | 603162 | Giovanni Bargna | 603162_03056831.png |
| 25 | ![]() | Kaiserslautern0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889,00 | 648884 | Danilo Chirra | 648884_01359517.png |
| 26 | ![]() | Arminia Bielefeld0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887,00 | 648790 | Matteo Svpremvs Birilli | 648790_0807398.png |
| 27 | ![]() | Hoffenheim0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886,50 | 648505 | Vittorio Turriziani | 648505_07736057.png |
| 28 | ![]() | Viktoria koln0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885,50 | 648693 | delli castelli stefano | 648693_01608256.png |
| 29 | ![]() | Crystal Palace0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883,50 | 605442 | Vito Pampa | 605442_05361531.png |
| 30 | ![]() | Sheffield United0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881,00 | 599881 | Giulio Iron Linguanti | 599881_07308725.png |
| 31 | ![]() | Numancia0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881,00 | 602911 | Alessandro Sibillano | 602911_0785422.png |
| 32 | ![]() | Union Berlino0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881,00 | 648728 | Stefano Favaro | 648728_01477655.png |
| 33 | ![]() | US Catanzaro 19290 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879,00 | 599727 | Francesco Miami | 599727_01578592.png |
| 34 | ![]() | Sporting Gijon0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878,50 | 599701 | Roberto Mattiuz | 599701_06507476.png |
| 35 | ![]() | Brest0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878,00 | 599888 | Giuseppe Novello | 599888_0927649.png |
| 36 | ![]() | Stoke City0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877,00 | 599869 | Antonio Provenzale,Niccolo ginnasi | 599869_08617373.png |
| 37 | ![]() | Luton Town0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876,50 | 603089 | Vincenzo Tortorella | 603089_09662566.png |
| 38 | ![]() | Newcastle United0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875,00 | 604024 | Alessandro Sibillano | 604024_06931397.png |
| 39 | ![]() | Empoli0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875,00 | 604447 | Silverio di Giorgio,Ale | 604447_008161092.png |
| 40 | ![]() | Clermont0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875,00 | 604492 | Gabriele Carrarini | 604492_0612182.png |
| 41 | ![]() | Burnley0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874,00 | 599951 | Matteo Svpremvs Birilli | 599951_05026273.png |
| 42 | ![]() | Cagliari0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873,50 | 602913 | Roberto Mattiuz | 602913_009714359.png |
| 43 | ![]() | Huesca0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873,50 | 606029 | Ivan Leonetti | 606029_02504213.png |
| 44 | ![]() | Portsmouth0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871,00 | 599629 | Mirko ' Panda ' Gioe' | 599629_01494095.png |
| 45 | ![]() | Tenerife0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870,00 | 602924 | Anthony balsamo | 602924_04675236.png |
| 46 | ![]() | Livorno0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869,50 | 599880 | Daniele Venturi | 599880_04707453.png |
| 47 | ![]() | Montpellier0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869,00 | 599704 | Alessandro Guercio | 599704_06174335.png |
| 48 | ![]() | Lens0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868,50 | 599717 | Elio Della Monica | 599717_01051381.png |
| 49 | ![]() | Saint Etienne0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868,00 | 599750 | Alessandro Sibillano | 599750_06093862.png |
| 50 | ![]() | Las Palmas0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867,00 | 599719 | Silverio di Giorgio | 599719_06040604.png |
| 51 | ![]() | Wolsburg0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867,00 | 648646 | Federico Zapelloni | 648646_08930612.png |
| 52 | ![]() | Getafe0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866,50 | 599758 | Nando' Bladeart' Decaro | 599758_05464441.png |
| 53 | ![]() | Derby County0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865,50 | 599724 | Alessio 'su Tedescu' Lugas | 599724_005839753.png |
| 54 | ![]() | Parma0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865,50 | 600157 | Paolo Ravioli | 600157_01625897.png |
| 55 | ![]() | Mallorca0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865,00 | 606640 | Ferdy Salerno | 606640_08666804.png |
| 56 | ![]() | Bologna0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864,00 | 599843 | Alessandro Guercio,Elio Della Monica | 599843_08024839.png |
| 57 | ![]() | Auxerre0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863,50 | 600896 | Simone Pietra | 600896_08289762.png |
| 58 | ![]() | Hannover0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862,00 | 648510 | Anthony Balsamo | 648510_04012328.png |
| 59 | ![]() | Amburgo0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861,50 | 648796 | Alessandro Guercio,Elio Della Monica | 648796_09132837.png |
| 60 | ![]() | Prato0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861,00 | 600161 | Salvatore Zerbo | 600161_07804343.png |
| 61 | ![]() | Avellino0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860,50 | 600741 | Aldo Pio Feoli | 600741_07357038.png |
| 62 | ![]() | Alessandria0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860,50 | 603046 | Igor Zanotto | 603046_0633489.png |
| 63 | ![]() | Caen0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860,50 | 603650 | Emiliano Bricchi | 603650_06915419.png |
| 64 | ![]() | Dinamo Dresden0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859,50 | 648872 | Ferdinando Salerno | 648872_08654443.png |
| 65 | ![]() | Leicester City0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858,50 | 605877 | Daniele 'The Foxies' Baggio | 605877_09445201.png |
| 66 | ![]() | Cadice0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856,50 | 605672 | Paolino Campolo | 605672_01513483.png |
| 67 | ![]() | St Pauli0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855,50 | 648868 | Giovanni Bennardo,francesco.denicola | 648868_08793349.png |
| 68 | ![]() | Rot-Weiss Essen0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854,50 | 648589 | Salvatore Martelli | 648589_0821218.png |
| 69 | ![]() | Fc Ingolstadt 040 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854,50 | 648628 | Vincenzo PILLITTERI,Jordan | 648628_07448471.png |
| 70 | ![]() | Ulma0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853,50 | 648509 | Paolo R Maciariello,zii | 648509_05840595.png |
| 71 | ![]() | Sandhausen0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853,00 | 648692 | Francesco Cici | 648692_07252726.png |
| 72 | ![]() | Bari0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851,50 | 599700 | Rocco Silletti | 599700_07367678.png |
| 73 | ![]() | Nantes0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851,50 | 603014 | Giuseppe Testagrossa | 603014_08014628.png |
| 74 | ![]() | Blackburn Rovers0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849,50 | 599752 | Lorenzo Passa | 599752_09169791.png |
| 75 | ![]() | Catania Calcio0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848,50 | 599792 | Giova Bennardo | 599792_01138363.png |
| 76 | ![]() | Sport-Verein Werder Bremen0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847,00 | 648506 | Marco D'Orazio | 648506_01187097.png |
| 77 | ![]() | Fulham0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846,50 | 602072 | Balsamo Anthony | 602072_0253471.png |
| 78 | ![]() | Valenciennes0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845,50 | 602844 | Carmine Petrella | 602844_0957211.png |
| 79 | ![]() | Paris Fc0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845,00 | 603066 | Marco D'orazio | 603066_08288844.png |
| 80 | ![]() | UC Sampdoria0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844,50 | 600233 | Brian Gallucci | 600233_0159537.png |
| 81 | ![]() | Boulogne0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844,00 | 604924 | Giuse Bandelloni | 604924_04581901.png |
| 82 | ![]() | Schalke 040 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844,00 | 648562 | Paolo Begni | 648562_07725118.png |
| 83 | ![]() | Strasbourg0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842,00 | 599699 | Taranto Mario | 599699_02983044.png |
| 84 | ![]() | Osasuna0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841,00 | 599726 | Federico Zapelloni | 599726_08658956.png |
| 85 | ![]() | Athletic Bilbao0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841,00 | 607636 | Fabio maciariello | 607636_01939127.png |
| 86 | ![]() | Reims0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840,50 | 599950 | Matteo “GrandCru” Birilli | 599950_01893289.png |
| 87 | ![]() | Real Betis0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839,00 | 599705 | Marco d'orazio | 599705_03907935.png |
| 88 | ![]() | Girona0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839,00 | 604160 | Roberto Paolini | 604160_02866619.png |
| 89 | ![]() | Grenoble0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839,00 | 605969 | Matteo Russo | 605969_09685935.png |
| 90 | ![]() | Tolosa0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838,50 | 599928 | Alessandrosalomone | 599928_08480789.png |
| 91 | ![]() | Leeds United0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838,00 | 599919 | Christian TMNT Rivalta | 599919_01599895.png |
| 92 | ![]() | Eibar0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837,50 | 605339 | Ferdinando Gizzi | 605339_07116357.png |
| 93 | ![]() | Cartagena Fc0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837,00 | 599904 | Giuseppe casabianca | 599904_06322499.png |
| 94 | ![]() | Messina0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835,50 | 603034 | Gabriele Costa | 603034_0121343.png |
| 95 | ![]() | Frosinone0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835,50 | 604581 | Gabriele Puggioni | 604581_0312832.png |
| 96 | ![]() | Nottingham Forest0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835,00 | 599710 | Giuseppe Novello | 599710_01649274.png |
| 97 | ![]() | Bournemouth0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834,00 | 599809 | Stefano Favaro | 599809_09333964.png |
| 98 | ![]() | Alaves0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834,00 | 606185 | Patrick Carli | 606185_04514768.png |
| 99 | ![]() | Birmingham0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833,50 | 603674 | Marco d'orazio | 603674_02559779.png |
| 100 | ![]() | leganes0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831,50 | 601295 | Vincenzo Graziano | 601295_04268283.png |
| 101 | ![]() | Augsburg0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830,50 | 648657 | Andrea Gioè | 648657_02246018.png |
| 102 | ![]() | Stoccarda0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829,00 | 648544 | Giorgio Durante | 648544_03025004.png |
| 103 | ![]() | Eintracht Frankfurt0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829,00 | 648593 | Matteo Pironi | 648593_02961787.png |
| 104 | ![]() | Levante0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828,00 | 607218 | Bruno Marco | 607218_04381284.png |
| 105 | ![]() | Queens Park Rangers0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826,50 | 600997 | Alessandro Vivian | 600997_04326352.png |
| 106 | ![]() | Lorient0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826,50 | 605374 | Andrea Di Sarno | 605374_01052209.png |
| 107 | ![]() | Salernitana0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826,00 | 599742 | Giuse Bandelloni | 599742_07487214.png |
| 108 | ![]() | Southampton fc0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825,00 | 600012 | Giuseppe Casabianca | 600012_02645069.png |
| 109 | ![]() | Genoa0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824,50 | 600328 | Francesca Parmella | 600328_04545162.png |
| 110 | ![]() | Le havre0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821,50 | 602420 | Mario BOCHICCHIO | 602420_06606489.png |
| 111 | ![]() | Metz0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817,00 | 603656 | De Donato paolo | 603656_04557185.png |
| 112 | ![]() | Espanyol0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811,00 | 604341 | Galletto Vincenzo | 604341_03903653.png |
| 113 | ![]() | Norwich0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809,50 | 600550 | Matteo Pironi | 600550_04547802.png |
| 114 | ![]() | Mainz0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,50 | 648654 | Fabio Tripolitano | 648654_04544184.png |
| 115 | ![]() | As Sora Calcio 19070 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797,00 | 600727 | Marco d'orazio | 600727_0219784.png |
| 116 | ![]() | Real Valladolid0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784,50 | 599738 | Gabriele Puggioni | 599738_02642308.png |
| 117 | ![]() | Nizza0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777,50 | 599703 | Anthony Balsamo | 599703_07864169.png |
| 118 | ![]() | Bochum0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777,00 | 648706 | Livio Montebello | 648706_07716486.png |
| 119 | ![]() | Middlesbrough0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774,50 | 599889 | Stefano Solinas | 599889_07286115.png |
| 120 | ![]() | Lecce0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766,00 | 605346 | Simone pacella | 605346_03865924.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Ultima Giornata (12° EuroLega - 12° EuroCalendarioSerie A)


Palermo
66,50

Portsmouth
71,50

Strasbourg
70,00

Bari
68,50

Sporting Gijon
68,50

Foggia
76,50

Nizza
65,50

Montpellier
68,50

Real Betis
58,00

Nottingham Forest
61,50

Sunderland
91,50

Hull City
72,50

Lens
69,00

Las Palmas
70,00

Derby County
73,00

Osasuna
74,00

US Catanzaro 1929
64,00

bastia
62,50

Real Valladolid
66,50

Salernitana
67,00

Saint Etienne
64,50

Blackburn Rovers
62,50

Getafe
83,00

Wolverhampton
71,50

Catania Calcio
68,50

Bournemouth
65,50

Bologna
69,00

Udinese
78,00

Stoke City
76,50

Livorno
71,50

Sheffield United
64,00

Brest
69,00

Middlesbrough
64,00

Cartagena Fc
74,50

Leeds United
70,50

Tolosa
73,50

Reims
70,00

Burnley
66,00

Southampton fc
70,50

Parma
68,50

Prato
73,50

UC Sampdoria
74,00

Genoa
62,00

Real zaragoza
65,00

Norwich
79,00

As Sora Calcio 1907
68,50

Avellino
76,00

Auxerre
71,50

Queens Park Rangers
68,50

leganes
73,50

Fulham
67,50

Citta di Casale
74,50

Le havre
75,00

Valenciennes
67,50

Numancia
79,00

Cagliari
73,00

Tenerife
67,00

Siena
82,00

Nantes
64,00

Messina
65,00

Alessandria
62,50

Paris Fc
66,50

Luton Town
65,50

Como
70,00

Celta Vigo
83,00

Caen
72,50

Rayo Vallecano
73,00

Metz
69,00

Birmingham
79,00

Newcastle United
61,50

Girona
77,50

Espanyol
60,00

Angers
66,00

Empoli
84,00

Plymouth Argyle
68,50

Clermont
78,50

Frosinone
75,00

Guingamp
78,50

Deportivo La Coruna
67,50

Boulogne
70,50

Amiens
70,00

Eibar
66,00

Lecce
53,00

Lorient
66,00

Crystal Palace
71,00

Cadice
67,00

Brentford
67,50

Leicester City
80,00

Grenoble
78,50

Huesca
72,00

Alaves
66,00

Mallorca
73,50

Elche
72,00

Levante
63,50

Athletic Bilbao
61,00

Bordeaux
71,00

Hoffenheim
60,00

Sport-Verein Werder Bremen
72,00

Ulma
82,00

Hannover
75,00

Stoccarda
65,00

Schalke 04
65,50

Rot-Weiss Essen
77,00

Eintracht Frankfurt
66,00

Friburgo
76,00

Fc Ingolstadt 04
69,00

Paderborn 07
72,00

Wolsburg
78,50

Mainz
64,50

Augsburg
72,50

Sandhausen
77,00

Viktoria koln
68,50

Bochum
67,50

Union Berlino
62,00

Arminia Bielefeld
76,50

Amburgo
71,50

St Pauli
83,50

Greuther Furth
72,50

Dinamo Dresden
75,00

Kaiserslautern
75,00- Dettaglio Giornata