classifica (ultima giornata calcolata 23° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real zaragoza0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832,50 | 600339 | Vittorio Turriziani | 600339_02144966.png |
| 2 | ![]() | Brentford0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1779,50 | 605861 | Simone Montebello | 605861_008739871.png |
| 3 | ![]() | Sunderland0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777,50 | 599712 | Gabriele Carrarini | 599712_08441625.png |
| 4 | ![]() | bastia0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777,50 | 599737 | Alfredo | 599737_02048761.png |
| 5 | ![]() | Udinese0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1749,50 | 599868 | Andrea Gioè | 599868_006991857.png |
| 6 | ![]() | Angers0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746,00 | 604345 | Alessandro Pantano | 604345_0977744.png |
| 7 | ![]() | Burnley0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731,00 | 599951 | Matteo Svpremvs Birilli | 599951_05026273.png |
| 8 | ![]() | Paderborn 070 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724,50 | 648636 | Gabriele Carrarini | 648636_01784986.png |
| 9 | ![]() | Mallorca0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719,50 | 606640 | Ferdy Salerno | 606640_08666804.png |
| 10 | ![]() | Citta di Casale0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719,00 | 602075 | Daniele Baggio | 602075_06101221.png |
| 11 | ![]() | Bordeaux0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716,50 | 607680 | SechiAndrea | 607680_02896392.png |
| 12 | ![]() | Greuther Furth0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715,00 | 648870 | Simone | 648870_06570048.png |
| 13 | ![]() | Rayo Vallecano0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710,50 | 603655 | Francesco Miami | 603655_05841075.png |
| 14 | ![]() | Hull City0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709,00 | 599714 | Gabriele Costa | 599714_0717384.png |
| 15 | ![]() | Hoffenheim0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1701,50 | 648505 | Vittorio Turriziani | 648505_07736057.png |
| 16 | ![]() | Sheffield United0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700,50 | 599881 | Giulio Iron Linguanti | 599881_07308725.png |
| 17 | ![]() | Wolverhampton0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700,00 | 599786 | Matteo Russo | 599786_05110714.png |
| 18 | ![]() | Clermont0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698,50 | 604492 | Gabriele Carrarini | 604492_0612182.png |
| 19 | ![]() | Palermo0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694,50 | 599625 | Angelo Casapinta | 599625_05134348.png |
| 20 | ![]() | Foggia0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694,00 | 599702 | Balsamo GMSS Anthony | 599702_03470328.png |
| 21 | ![]() | Celta Vigo0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693,50 | 603572 | Gabriele Costa | 603572_04099237.png |
| 22 | ![]() | Kaiserslautern0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690,50 | 648884 | Danilo Chirra | 648884_01359517.png |
| 23 | ![]() | US Catanzaro 19290 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688,50 | 599727 | Francesco Miami | 599727_01578592.png |
| 24 | ![]() | Las Palmas0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688,00 | 599719 | Silverio di Giorgio | 599719_06040604.png |
| 25 | ![]() | Sporting Gijon0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687,50 | 599701 | Roberto Mattiuz | 599701_06507476.png |
| 26 | ![]() | Derby County0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685,00 | 599724 | Alessio 'su Tedescu' Lugas | 599724_005839753.png |
| 27 | ![]() | Como0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685,00 | 603162 | Giovanni Bargna | 603162_03056831.png |
| 28 | ![]() | Stoke City0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684,50 | 599869 | Antonio Provenzale,Niccolo ginnasi | 599869_08617373.png |
| 29 | ![]() | Deportivo La Coruna0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683,00 | 604737 | Daniele Baggio | 604737_08291698.png |
| 30 | ![]() | Elche0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683,00 | 606691 | Matteo Pironi | 606691_06936476.png |
| 31 | ![]() | Friburgo0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683,00 | 648619 | Luigi Testa | 648619_0008436561.png |
| 32 | ![]() | Newcastle United0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681,50 | 604024 | Alessandro Sibillano | 604024_06931397.png |
| 33 | ![]() | Guingamp0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680,50 | 604645 | Silverio Di Giorgio | 604645_02788484.png |
| 34 | ![]() | Prato0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678,50 | 600161 | Salvatore Zerbo | 600161_07804343.png |
| 35 | ![]() | Augsburg0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678,50 | 648657 | Andrea Gioè | 648657_02246018.png |
| 36 | ![]() | Avellino0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677,50 | 600741 | Commissione di ECE | 600741_07357038.png |
| 37 | ![]() | Plymouth Argyle0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674,00 | 604460 | Emanuele Tagliaferri | 604460_009136587.png |
| 38 | ![]() | Luton Town0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673,50 | 603089 | Vincenzo Tortorella | 603089_09662566.png |
| 39 | ![]() | Dinamo Dresden0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673,50 | 648872 | Ferdinando Salerno | 648872_08654443.png |
| 40 | ![]() | Siena0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1673,00 | 602933 | delli castelli stefano | 602933_07890717.png |
| 41 | ![]() | Crystal Palace0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672,00 | 605442 | Vito Pampa | 605442_05361531.png |
| 42 | ![]() | Empoli0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1671,50 | 604447 | Silverio di Giorgio,Ale | 604447_008161092.png |
| 43 | ![]() | Alessandria0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666,00 | 603046 | Igor Zanotto | 603046_0633489.png |
| 44 | ![]() | Tenerife0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664,00 | 602924 | Anthony balsamo | 602924_04675236.png |
| 45 | ![]() | Amiens0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664,00 | 605323 | Pasquale Campanale | 605323_06780424.png |
| 46 | ![]() | Bari0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660,50 | 599700 | Manuel Dorrio | 599700_07367678.png |
| 47 | ![]() | Saint Etienne0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1657,00 | 599750 | Alessandro Sibillano | 599750_06093862.png |
| 48 | ![]() | Numancia0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654,50 | 602911 | Alessandro Sibillano | 602911_0785422.png |
| 49 | ![]() | Eintracht Frankfurt0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653,00 | 648593 | Matteo Pironi | 648593_02961787.png |
| 50 | ![]() | Brest0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652,50 | 599888 | Giuseppe Novello | 599888_0927649.png |
| 51 | ![]() | Getafe0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650,00 | 599758 | Nando' Bladeart' Decaro | 599758_05464441.png |
| 52 | ![]() | Huesca0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649,00 | 606029 | Ivan Leonetti | 606029_02504213.png |
| 53 | ![]() | Montpellier0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648,50 | 599704 | Alessandro Guercio | 599704_06174335.png |
| 54 | ![]() | Blackburn Rovers0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648,00 | 599752 | Lorenzo Passa | 599752_09169791.png |
| 55 | ![]() | Bologna0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647,50 | 599843 | Alessandro Guercio,Elio Della Monica | 599843_08024839.png |
| 56 | ![]() | Portsmouth0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646,50 | 599629 | Mirko ' Panda ' Gioe' | 599629_01494095.png |
| 57 | ![]() | Parma0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645,00 | 600157 | Paolo Ravioli | 600157_01625897.png |
| 58 | ![]() | St Pauli0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642,50 | 648868 | Giovanni Bennardo | 648868_08793349.png |
| 59 | ![]() | Auxerre0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641,00 | 600896 | Simone Pietra | 600896_08289762.png |
| 60 | ![]() | Hannover0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641,00 | 648510 | Anthony Balsamo | 648510_04012328.png |
| 61 | ![]() | Amburgo0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640,00 | 648796 | Alessandro Guercio,Elio Della Monica | 648796_09132837.png |
| 62 | ![]() | Frosinone0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639,50 | 604581 | Gabriele Puggioni | 604581_0312832.png |
| 63 | ![]() | Arminia Bielefeld0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639,50 | 648790 | Matteo Svpremvs Birilli | 648790_0807398.png |
| 64 | ![]() | Strasbourg0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637,00 | 599699 | Taranto Mario | 599699_02983044.png |
| 65 | ![]() | Wolfsburg0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636,50 | 648646 | Genny | 648646_08930612.png |
| 66 | ![]() | Osasuna0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635,50 | 599726 | Federico Zapelloni | 599726_08658956.png |
| 67 | ![]() | Sport-Verein Werder Bremen0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635,50 | 648506 | Marco D'Orazio | 648506_01187097.png |
| 68 | ![]() | Viktoria koln0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634,00 | 648693 | delli castelli stefano | 648693_01608256.png |
| 69 | ![]() | Ulma0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633,00 | 648509 | Paolo R Maciariello | 648509_05840595.png |
| 70 | ![]() | Valenciennes0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1630,00 | 602844 | Carmine Petrella | 602844_0957211.png |
| 71 | ![]() | Fc Ingolstadt 040 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628,50 | 648628 | Vincenzo PILLITTERI,Jordan | 648628_07448471.png |
| 72 | ![]() | Lens0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627,50 | 599717 | Elio Della Monica | 599717_01051381.png |
| 73 | ![]() | Sandhausen0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627,50 | 648692 | Francesco Cici | 648692_07252726.png |
| 74 | ![]() | Nottingham Forest0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626,50 | 599710 | Giuseppe Novello | 599710_01649274.png |
| 75 | ![]() | Livorno0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626,50 | 599880 | Daniele Venturi | 599880_04707453.png |
| 76 | ![]() | Rot-Weiss Essen0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625,50 | 648589 | Salvatore Martelli | 648589_0821218.png |
| 77 | ![]() | Cagliari0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623,50 | 602913 | Roberto Mattiuz | 602913_009714359.png |
| 78 | ![]() | Union Berlino0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623,00 | 648728 | Stefano Favaro | 648728_01477655.png |
| 79 | ![]() | Queens Park Rangers0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622,00 | 600997 | Alessandro Vivian | 600997_04326352.png |
| 80 | ![]() | Cadice0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620,50 | 605672 | Paolino Campolo | 605672_01513483.png |
| 81 | ![]() | Southampton fc0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616,50 | 600012 | Giuseppe Casabianca | 600012_02645069.png |
| 82 | ![]() | Eibar0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616,00 | 605339 | Ferdinando Gizzi | 605339_07116357.png |
| 83 | ![]() | Messina0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615,50 | 603034 | Gabriele Costa | 603034_0121343.png |
| 84 | ![]() | Salernitana0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614,00 | 599742 | Giuse Bandelloni | 599742_07487214.png |
| 85 | ![]() | Levante0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612,00 | 607218 | Bruno Marco | 607218_04381284.png |
| 86 | ![]() | UC Sampdoria0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609,50 | 600233 | Brian Gallucci | 600233_0159537.png |
| 87 | ![]() | Caen0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608,50 | 603650 | Emiliano Bricchi | 603650_06915419.png |
| 88 | ![]() | Reims0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608,00 | 599950 | Matteo “GrandCru” Birilli | 599950_01893289.png |
| 89 | ![]() | Birmingham0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606,50 | 603674 | Marco d'orazio | 603674_02559779.png |
| 90 | ![]() | Stoccarda0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606,50 | 648544 | Federico Zitello | 648544_03025004.png |
| 91 | ![]() | Boulogne0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601,50 | 604924 | Giuse Bandelloni | 604924_04581901.png |
| 92 | ![]() | Genoa0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1599,50 | 600328 | Francesca Parmella | 600328_04545162.png |
| 93 | ![]() | Paris Fc0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1599,00 | 603066 | Marco D'orazio | 603066_08288844.png |
| 94 | ![]() | Grenoble0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1599,00 | 605969 | Matteo Russo | 605969_09685935.png |
| 95 | ![]() | Nantes0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595,00 | 603014 | Giuseppe Testagrossa | 603014_08014628.png |
| 96 | ![]() | Leicester City0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592,00 | 605877 | Daniele 'The Foxies' Baggio | 605877_09445201.png |
| 97 | ![]() | Le havre0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588,50 | 602420 | Mario BOCHICCHIO | 602420_06606489.png |
| 98 | ![]() | Leeds United0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587,50 | 599919 | Christian TMNT Rivalta | 599919_01599895.png |
| 99 | ![]() | Schalke 040 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587,50 | 648562 | Paolo Begni | 648562_07725118.png |
| 100 | ![]() | Athletic Bilbao0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586,50 | 607636 | Fabio maciariello | 607636_01939127.png |
| 101 | ![]() | Girona0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585,00 | 604160 | Roberto Paolini | 604160_02866619.png |
| 102 | ![]() | Alaves0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582,00 | 606185 | Patrick Carli | 606185_04514768.png |
| 103 | ![]() | Catania Calcio0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580,50 | 599792 | Giova Bennardo | 599792_01138363.png |
| 104 | ![]() | Bournemouth0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580,00 | 599809 | Stefano Favaro | 599809_09333964.png |
| 105 | ![]() | Lorient0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580,00 | 605374 | Andrea Di Sarno | 605374_01052209.png |
| 106 | ![]() | Leganes0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579,50 | 601295 | Francesco Boschetti | 601295_04268283.png |
| 107 | ![]() | Tolosa0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578,00 | 599928 | Alessandrosalomone | 599928_08480789.png |
| 108 | ![]() | Cartagena Fc0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576,00 | 599904 | Giuseppe casabianca | 599904_06322499.png |
| 109 | ![]() | Fulham0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575,50 | 602072 | Balsamo Anthony | 602072_0253471.png |
| 110 | ![]() | Metz0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575,00 | 603656 | Armando Barbato,angioletto092 | 603656_0002132595.png |
| 111 | ![]() | Norwich0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563,00 | 600550 | Matteo Pironi | 600550_04547802.png |
| 112 | ![]() | Espanyol0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1555,00 | 604341 | Commissione di ECE | 604341_03903653.png |
| 113 | ![]() | As Sora Calcio 19070 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545,00 | 600727 | Marco d'orazio | 600727_0219784.png |
| 114 | ![]() | Bochum0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544,00 | 648706 | Livio Montebello | 648706_07716486.png |
| 115 | ![]() | Real Valladolid0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540,50 | 599738 | Gabriele Puggioni | 599738_02642308.png |
| 116 | ![]() | Real Betis0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537,00 | 599705 | Marco d'orazio | 599705_03907935.png |
| 117 | ![]() | Nizza0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534,50 | 599703 | Anthony Balsamo | 599703_07864169.png |
| 118 | ![]() | Mainz0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1513,00 | 648654 | Fabio Tripolitano | 648654_04544184.png |
| 119 | ![]() | Middlesbrough0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468,50 | 599889 | Stefano Solinas | 599889_07286115.png |
| 120 | ![]() | Lecce0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443,00 | 605346 | Simone pacella | 605346_03865924.png |
| Classifica Completa | ||||||||||||||
Ultima Giornata (23° EuroLega - 23° EuroCalendarioSerie A)


Palermo
63,50

Portsmouth
67,50

Strasbourg
72,50

Bari
79,50

Sporting Gijon
72,50

Foggia
69,00

Nizza
81,00

Montpellier
65,00

Real Betis
63,00

Nottingham Forest
78,50

Sunderland
69,50

Hull City
78,50

Lens
65,00

Las Palmas
69,50

Derby County
75,00

Osasuna
70,50

US Catanzaro 1929
67,50

bastia
67,00

Real Valladolid
72,00

Salernitana
65,50

Saint Etienne
71,00

Blackburn Rovers
66,00

Getafe
66,00

Wolverhampton
64,50

Catania Calcio
67,50

Bournemouth
59,50

Bologna
77,50

Udinese
70,00

Stoke City
70,50

Livorno
62,50

Sheffield United
64,50

Brest
83,00

Middlesbrough
68,50

Cartagena Fc
68,00

Leeds United
62,00

Tolosa
78,50

Reims
63,50

Burnley
75,00

Southampton fc
75,50

Parma
67,50

Prato
68,50

UC Sampdoria
74,00

Genoa
68,00

Real zaragoza
74,50

Norwich
70,50

As Sora Calcio 1907
65,00

Avellino
82,00

Auxerre
68,00

Queens Park Rangers
67,50

Leganes
64,00

Fulham
66,50

Citta di Casale
76,00

Le havre
68,50

Valenciennes
66,00

Numancia
67,50

Cagliari
67,00

Tenerife
66,00

Siena
64,00

Nantes
61,50

Messina
76,00

Alessandria
74,50

Paris Fc
70,00

Luton Town
84,50

Como
74,00

Celta Vigo
61,50

Caen
73,00

Rayo Vallecano
71,50

Metz
79,00

Birmingham
71,00

Newcastle United
78,00

Girona
68,00

Espanyol
80,00

Angers
85,00

Empoli
69,50

Plymouth Argyle
83,00

Clermont
75,50

Frosinone
70,00

Guingamp
70,50

Deportivo La Coruna
66,00

Boulogne
66,50

Amiens
62,00

Eibar
82,50

Lecce
67,00

Lorient
65,50

Crystal Palace
73,00

Cadice
72,50

Brentford
73,50

Leicester City
65,50

Grenoble
69,50

Huesca
67,50

Alaves
65,00

Mallorca
91,50

Elche
72,00

Levante
64,50

Athletic Bilbao
62,00

Bordeaux
63,00

Hoffenheim
70,50

Sport-Verein Werder Bremen
75,00

Ulma
63,50

Hannover
79,50

Stoccarda
70,50

Schalke 04
73,00

Rot-Weiss Essen
77,00

Eintracht Frankfurt
74,00

Friburgo
75,50

Fc Ingolstadt 04
65,50

Paderborn 07
70,50

Wolfsburg
77,00

Mainz
60,50

Augsburg
74,00

Sandhausen
63,50

Viktoria koln
71,00

Bochum
74,50

Union Berlino
62,50

Arminia Bielefeld
62,50

Amburgo
67,50

St Pauli
69,00

Greuther Furth
61,00

Dinamo Dresden
67,00

Kaiserslautern
69,00- Dettaglio Giornata