La competizione è terminata
Il vincitore è: Bayern Kronenbourg AS 1995
classifica (ultima giornata calcolata 9° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Twenty Hunters Nine0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 12 | 426,00 | 258 | 30sulcampo96 | 258_006989348.png |
2 | ![]() | Birrareal0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 7 | 395,00 | 1718 | mimirsina | no_logo6.png |
3 | ![]() | Aston Pirla0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 7 | 319,00 | 280 | Alessio Bernardini | no_logo14.png |
4 | ![]() | SOFIA0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 12 | 1 | 6 | 392,00 | 92662 | IVAN97R | no_logo22.png |
5 | ![]() | PdZ Paok0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 5 | 366,50 | 1721 | Paok Salonicco,TzTime | no_logo28.png |
6 | ![]() | Hellas Verona Grattugia 910 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 4 | 372,50 | 92130 | Manuel | 92130_004924667.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MASTERCHEF CITY0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 9 | 432,50 | 311 | mattynoce | 311_03848426.png |
2 | ![]() | Atletico Mica Tanto0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 9 | 397,00 | 2022 | Sim1Branc1 | no_logo29.png |
3 | ![]() | Torooro0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 7 | 412,50 | 1899 | Gianni Bomber | 1899_05561624.png |
4 | ![]() | A.s.soreta0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 7 | 403,50 | 92126 | Marcuz | no_logo20.png |
5 | ![]() | ASD Tricarico PDS0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 6 | 380,00 | 92157 | Nicola Caruso | 92157_07591133.png |
6 | ![]() | FantaStica0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 15 | -3 | 5 | 389,50 | 92154 | lasquadradeluca | no_logo30.png |
Classifica Completa |
Gruppo C | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Profano0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 13 | 406,50 | 92189 | Profano | 92189_02059122.png |
2 | ![]() | Borussia Stortmund0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 12 | 406,00 | 524 | Niolino | no_logo15.png |
3 | ![]() | U Cutrone Europe FFC0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 7 | 396,50 | 92155 | Domenico | 92155_04486781.png |
4 | ![]() | S.S.C CAIVANO0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 | 372,50 | 92359 | Luca4911 | 92359_03930017.png |
5 | ![]() | KI KLASVIK0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 4 | 372,50 | 92287 | Walter Zaninoni,Trinche | 92287_07811661.png |
6 | ![]() | Europe Bulls0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 1 | 340,00 | 403 | MIKYDOLPHINS,Vincenzo tris | 403_0746682.png |
Classifica Completa |
Gruppo D | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Partizan Degrado0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 13 | 403,00 | 293 | AngeloSorgente | 293_0003260612.png |
2 | ![]() | Fc Fire0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 8 | 393,50 | 1904 | MikyMaignan | 1904_09141133.png |
3 | ![]() | Bayern Kronenbourg AS 19950 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 | 379,00 | 330 | Petoman76 | 330_0508938.png |
4 | ![]() | antocaa 3 h0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 6 | 413,50 | 4953 | antocaa | 4953_08970444.png |
5 | ![]() | FC MIMMO KALLON0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 6 | 374,50 | 3923 | Dom Depp | 3923_08469147.png |
6 | ![]() | Beerningham city0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 | 3 | 386,50 | 3036 | Manuel | 3036_02160608.png |
Classifica Completa |
Ultima Giornata (9° EuroLega - 31° EuroCalendarioSerie A)
Aston Pirla
060,00Bayern Kronenbourg AS 1995
272,50- Dettaglio Giornata