La competizione è terminata
Il vincitore è: Euro Quartiano
classifica (ultima giornata calcolata 11° lega)
Gruppo A | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Papunch0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 | 18 | 504,00 | 624950 | Fabio Vaghi | 624950_005820864.png |
2 | ![]() | Herta Tavernello0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 9 | 461,00 | 630698 | Vincenzo Tedeschi | no_logo7.png |
3 | ![]() | Miki minchia0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 6 | 354,50 | 629650 | MICHAEL LOREFICE | 629650_001803225.png |
4 | ![]() | Mi-Ti-Ca0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 | 3 | 416,00 | 295571 | Miki | 295571_003858471.png |
Classifica Completa |
Gruppo B | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Atletic Van Guf0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 15 | 456,00 | 628283 | Andrea Mutti | 628283_02568476.png |
2 | ![]() | Pampaluga0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 10 | 447,50 | 220486 | Sergio | no_logo21.png |
3 | ![]() | Forza magica Juve0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | 7 | 441,50 | 622479 | Franco Andrea | 622479_09773828.png |
4 | ![]() | Piemonte Calcio0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 21 | -10 | 2 | 300,50 | 623131 | Federico Fermi | no_logo10.png |
Classifica Completa |
Gruppo C | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Slovan Bratislava0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 15 | 462,50 | 632214 | Mauro Bottesini | 632214_001995099.png |
2 | ![]() | Euro Quartiano0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 24 | 3 | 10 | 489,50 | 205199 | Alberto Goglio | 205199_07496415.png |
3 | ![]() | The Witness0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 25 | -4 | 5 | 467,00 | 220198 | Peppino | 220198_06482181.png |
4 | ![]() | Magika Europa0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 12 | 22 | -10 | 3 | 429,00 | 628277 | Bruno Viganò | 628277_07509984.png |
Classifica Completa |
Gruppo D | g | v | n | p | g+ | g- | dr | pt | pt totali | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | diablos rojos0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 15 | 460,50 | 623132 | Christian | 623132_007192475.png |
2 | ![]() | The Lions0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 10 | 441,00 | 623114 | Alessandro Esposito | 623114_08208335.png |
3 | ![]() | Voulez-Vous0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 9 | 440,00 | 623370 | Stefano ghiglieri | 623370_05946146.png |
4 | ![]() | Los Blancos0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 22 | -12 | 1 | 355,50 | 222409 | Andrea Nicola | 222409_0114697.png |
Classifica Completa |
Ultima Giornata (11° EuroLega - 25° EuroCalendarioSerie A)
The Lions
061,50Euro Quartiano
167,50- Dettaglio Giornata